Vantskrue Bronce G-G 7/16''

Vantskrue Bronce G-G 7/16''

644,00 DKK

(inkl. moms)

G

UNF.

gevind

L1

mm

L2

mm

L3

mm

A

mm

D

mm

Brud-

styrke

kg

Varenr.
1/4" 219 157 114 10 6.0 1300 459250
5/16" 249 173 125 11 8.0 2500 459252
3/8" 286 202 140 12 9.5 3500 459254
7/16" 312 222 150 15 11.0 4700 459256
1/2" 349 243 165 14 12.0 5400 459258
5/" 450 312 197 18 14.0 8000 459260

 


Model/Varenr.: 459256
stk.

Størrelse (Længde) 0
Størrelse (Højde) 0
Størrelse (Bredde) 0
Privatlivspolitik Cookiepolitik